面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
株洲 | 1,098,876 | 70.28% | 254.84% | 51,086 | 72.66% | 368.59% | 22 | 64.71% | 144.44% |
长沙 | 1,208,207 | 77.27% | 676.33% | 65,282 | 92.86% | 566.89% | 21 | 61.76% | 133.33% |
常德 | 1,925,633 | 123.15% | 762.45% | 101,833 | 144.84% | 1265.97% | 19 | 55.88% | 216.67% |
岳阳 | 678,064 | 43.36% | 21.54% | 23,992 | 34.13% | -12.63% | 14 | 41.18% | 16.67% |
湘潭 | 574,140 | 36.72% | -20.81% | 14,150 | 20.13% | 26.99% | 12 | 35.29% | 33.33% |
郴州 | 499,004 | 31.91% | 506.31% | 14,225 | 20.23% | 683.53% | 12 | 35.29% | 300% |
衡阳 | 24,506 | 1.57% | 24879.85% | 4,779 | 6.8% | 3836.18% | 5 | 14.71% | 400% |
怀化 | 111,344 | 7.12% | -68.94% | 6,598 | 9.38% | -46.91% | 2 | 5.88% | -75% |
张家界 | 62,947 | 4.03% | -27.08% | 7,232 | 10.29% | 88.45% | 1 | 2.94% | -50% |
邵阳 | 53,594 | 3.43% | -80.11% | 1,158 | 1.65% | -86.24% | 1 | 2.94% | -85.71% |
娄底 | 20,191 | 1.29% | -66.83% | 425 | 0.6% | -72.67% | 1 | 2.94% | -50% |
永州 | 16,635 | 1.06% | -93.64% | 282 | 0.4% | -93.34% | 1 | 2.94% | -85.71% |
图1 湖南工业用地成交总况
图2 2020年12月湖南工业用地市场交易分析
图3 2020年12月湖南工业用地成交宗数分析
图4 2020年12月湖南工业用地成交金额分析
图5 2020年12月湖南各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 常德 | 同德路以南、莲子塘路以西 | 22084 | 39 | 573.16 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
2 | 常德 | 尚德路以南、莲子塘路以西 | 18098 | 39 | 469.7 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
3 | 常德 | 同德路以南、莲子塘路以东 | 12027 | 39 | 312.13 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
4 | 株洲 | 株洲市荷塘区金塘大道以西、金桥路以北、金泉路以东 | 11885 | 37 | 317.21 | 株洲三一智能制造有限公司 |
5 | 长沙 | 长沙市高新区黄桥大道与长延路交会处东北角 | 10295 | 33 | 307.73 | 湖南三安半导体有限责任公司 |
6 | 常德 | 尚德路以南、莲子塘路以东 | 10081 | 39 | 261.62 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
7 | 长沙 | 长沙县星沙产业基地龙峰北路以西 | 9397 | 47 | 199.52 | 山河智能装备股份有限公司 |
8 | 长沙 | 长沙市高新区雷高路与金桥路交会处东南角 | 9208 | 72 | 128.72 | 湖南博云东方粉末冶金有限公司 |
9 | 长沙 | 长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角 | 9065 | 45 | 201.43 | 三诺生物传感股份有限公司 |
10 | 常德 | 三一路以南、莲子塘路以东 | 7547 | 39 | 195.87 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
11 | 常德 | 石门县宝峰街道曹家棚、天供山社区 | 7510 | 36 | 208.38 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 |
12 | 岳阳 | 汨罗(弼时)产业园大里塘南侧、塾塘路北侧、坪上路东侧 | 7435 | 24 | 304.12 | 汨罗市普乐投资开发有限公司 |
13 | 张家界 | 永定区沙堤街道莲花社区龚家湾组 | 7232 | 77 | 94.42 | 张家界银洲建材有限公司 |
14 | 株洲 | 株洲市荷塘区金塘大道以东、金城东路以南、金乐路以西 | 6795 | 38 | 180.71 | 株洲三一智能制造有限公司 |
15 | 常德 | 西洞庭管理区金凤街道中洲社区农垦大道以西 | 6669 | 23 | 293.35 | 常德天鼎丰非织造布有限公司 |
16 | 株洲 | 天元区新马工业园 | 6574 | 33 | 200.43 | 株洲高科发展有限公司 |
17 | 常德 | 三一路以南、长冲路以东 | 6562 | 39 | 170.29 | 湖南常德市德源投资开发有限公司 |
18 | 株洲 | 天元区新马工业园 | 5491 | 33 | 168.42 | 株洲市熙石实业发展有限公司 |
19 | 怀化 | 怀化经开区吉祥大道以南、顺达路东侧 | 5231 | 47 | 111.3 | 怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司 |
20 | 常德 | 石门县宝峰街道七松社区 | 5200 | 49 | 106.28 | 湖南愿景新材料科技有限公司 |
21 | 郴州 | 北湖区物流园仙泉路 | 4370 | 24 | 180.98 | 郴州市北湖区道达房地产开发有限公司 |
22 | 长沙 | 宁乡市高新区金林西路以北、澳洲北路以西 | 3764 | 27 | 138.03 | 湖南三一中型起重机械有限公司 |
23 | 长沙 | 黄花镇空港城黄金大道以东、百祥路以北、枫树塘路以西 | 3256 | 39 | 83.11 | 长沙临空产业投资集团有限公司 |
24 | 长沙 | 宁乡市高新区金水西路以北,金洲北路以西 | 3170 | 18 | 176.71 | 湖南云起城市运营管理有限公司 |
25 | 株洲 | 芦淞区董家塅街道办事处道田村、百井村 | 3110 | 39 | 79.6 | 株洲新芦凇城市产业发展有限公司 |
26 | 株洲 | 株洲市渌口区 南洲镇江边村 | 2833 | 37 | 76.83 | 株洲时代电气绝缘有限责任公司 |
27 | 岳阳 | 湖南汨罗循环经济产业园创远以北、创新大道以西、聚成三路南 | 2760 | 25 | 112.48 | 汨罗长庚科技有限责任公司 |
28 | 长沙 | 长沙市高新区许龙路与长兴路交会处西北角 | 2631 | 31 | 83.74 | 湖南三德科技股份有限公司 |
29 | 郴州 | 苏仙区坳上镇(槐万路与太阳城路交汇处西北角) | 2600 | 32 | 80.34 | 张小鹏、湖南云生源商业集团有限公司、郴州市生源商业连锁有限公司等6人 |
30 | 株洲 | 龙头铺街道龙头社区 | 2429 | 24 | 100.24 | 湖南越摩先进半导体有限公司 |
31 | 郴州 | 桂阳县工业园有色金属冶炼加工项目区蓉峰大道旁 | 2429 | 17 | 142.27 | 桂阳县皓钰新材料有限公司 |
32 | 长沙 | 宁乡市高新区金沙西路以北,澳洲北路以西 | 2395 | 27 | 88.48 | 湖南星沙机床设备有限公司 |
33 | 衡阳 | 南岳镇烧田村,107国道以东 | 2321 | 130 | 17.85 | 衡阳市南岳衡山旅游发展有限公司 |
34 | 株洲 | 云田镇菖塘社区 | 2281 | 36 | 63.34 | 湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司 |
35 | 长沙 | 宁乡市煤炭坝镇富园路旁 | 2194 | 22 | 101.85 | 湖南兴美新材料有限公司 |
36 | 湘潭 | 湘乡市东郊乡新塘村,建设大道以南 | 2150 | 18 | 122.15 | 湘乡市东山投资建设开发有限公司 |
37 | 湘潭 | 韶山市莲花路以东、永义路以南 | 2064 | 15 | 137.57 | 韶山双创园项目建设有限公司 |
38 | 长沙 | 长沙市开福区荷莲路 | 1901 | 63 | 30.21 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
39 | 常德 | 常德高新区中联大道与富窑西路交汇处东北角 | 1880 | 17 | 109.36 | 湖南特力液压有限公司 |
40 | 长沙 | 长沙市开福区沙坪组团纸笔塘路 | 1767 | 61 | 28.75 | 长沙银洲食品有限公司 |
41 | 株洲 | 天元区新马工业园 | 1764 | 32 | 55.76 | 株洲高科发展有限公司 |
42 | 湘潭 | 湘乡市经开区,文昌路以南 | 1661 | 9 | 188.34 | 湘乡市红园建设投资开发有限公司 |
43 | 湘潭 | 湘乡市东郊乡新塘村,建设大道以南 | 1576 | 18 | 89.52 | 湘乡市红园建设投资开发有限公司 |
44 | 湘潭 | 湘乡市东郊乡新塘村,建设大道以南 | 1576 | 18 | 89.52 | 湘乡市东山投资建设开发有限公司 |
45 | 岳阳 | 县文星镇曙光路西侧、长岭路北侧 | 1575 | 30 | 52.14 | 湖南湘阴洋沙湖建设开发有限公司 |
46 | 株洲 | 枫林镇五石村 | 1518 | 17 | 90.33 | 醴陵市枫林园区开发有限公司 |
47 | 岳阳 | 中联大道东侧 | 1496 | 30 | 49.53 | 湘阴恒源新能源发展有限公司 |
48 | 岳阳 | 兴江路以南,道陆路以东,枫湖南路以西,道湖路以北 | 1460 | 40 | 36.89 | 湖南泓源石化仓储有限公司 |
49 | 岳阳 | 临湘市江南镇洋溪村 | 1450 | 17 | 83.26 | 湖南临湘工业园区管理委员会 |
50 | 长沙 | 荣成环科项目以北、蓝月谷路以东、欧标以南 | 1374 | 27 | 50.36 | 湖南本美生物科技有限公司 |
图6 湖南工业用地成交详情
图72020年12月全国工业用地成交详情
图82020年12月全国工业用地成交详情
2020年12月长沙土地报告
2020-12-012020年12月株洲土地报告
2020-12-012020年12月湘潭土地报告
2020-12-012020年12月衡阳土地报告
2020-12-012020年12月邵阳土地报告
2020-12-012020年12月岳阳土地报告
2020-12-012020年12月张家界土地报告
2020-12-012020年12月郴州土地报告
2020-12-012020年12月永州土地报告
2020-12-012020年12月娄底土地报告
2020-12-01湘江新区大王山南片区,东临潇湘大道、北临滨岗路(规划)、西临花塘路(规划)、南临红桥大道(规划)。
400-168-6016
获取湖南优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号